型号 | 量程 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 备注 |
FPS-P1.5 | 1.5kg | 0.05g | 335*230mm | |
FPS-P3 | 3KG | 0.1g | 335*230mm | |
FPS-P15 | 15kg | 0.5g | 335*230mm | |
FPS-P30 | 30kg | 1g | 335*230mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | 福日 | |||
型号 | FPS-P | |||
类型 | 计价秤 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 100台 | |||
包装方式 | 标标纸箱:395X390X165(mm3) 2 台入一个大箱:405*400*335(mm3) | |||
可选颜色 | 灰色/白 | |||
毛重/净重 | 3.3kg/3.8kg | |||
认证情况 | CE,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 3000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动清零去皮 | ||||
背光显示 | ||||
自动超载提示 | ||||
充电电池和9V/500mah电源适配器 | ||||
精度:1/3000~1/60000 | ||||
LCD/LCD显示屏 | ||||
双面显示屏显示,可以方便顾客和经营者 | ||||
30个键,27或更多的单位价格储存 | ||||
高精度称重传感器 | ||||
9个重量快捷键 | ||||
水平指示 |